設備列表

St. Topic Last Update Intv. Wait Remark Actions
VW_13266 2026-04-23 23:00:28 NAN NAN 新莊泰山-中港東路&中港二橋-土壤液化-105NT-WG028
VW_13267 2026-04-23 23:00:23 NAN NAN 中和823紀念公園-土壤液化-106NT-ZH015
VW_13268 2026-04-23 23:00:15 NAN NAN 松山中全公園-土壤液化-06TP-SY0006
VW_13269 2026-04-23 23:00:24 NAN NAN 宜蘭-路邊綠帶-土壤液化-07YL-DS0018 (109YL09)
VW_13270 2026-04-23 22:00:18 NAN NAN TNLYS036
VW_13271 2026-04-23 23:00:25 NAN NAN YLGKS058
VW_13272 2026-04-23 22:46:43 NAN NAN 西螺鎮-文興國小-土壤液化-10YL-XL-S036
VW_13273 2026-04-23 23:00:11 NAN NAN 雲林土壤液化 11YL-YC-S076
VW_13274 2026-04-23 23:00:20 NAN NAN 宜蘭-奇力海岸村-土壤液化-06YL-WC0059 (109YL08)
VW_13275 2026-04-23 23:00:20 NAN NAN 宜蘭-清澈深溝民宿-土壤液化-09YL-YS0001 (109YL05)
VW_13276 Never NAN NAN 宜蘭縣政府-土壤液化-06YL-YL0073 (109YL04)
VW_13277 Never NAN NAN 地礦中心土壤液化Y2-2(N=12)
VW_13278 2026-04-23 21:01:24 NAN NAN 雲林土壤液化 11YL-YC-S091
VW_13279 2026-04-23 21:31:38 NAN NAN 10YL-EL-S071(N=12)
VW_13280 2026-04-23 22:31:17 NAN NAN 雲林土壤液化 11YL-YC-S051
VW_13281 2026-04-23 22:31:22 NAN NAN 台南-七股區篤加國小-土壤液化-TN-CG-S031
VW_13282 2026-04-23 22:01:19 NAN NAN 嘉義土壤液化11CY-LC-S068(N=12)
VW_13283 2026-04-23 22:01:26 NAN NAN 嘉義土壤液化 11CY-BD-S074(N=12)
VW_13284 2026-04-23 22:00:58 NAN NAN 古坑鄉-麻園村四維路-土壤液化-09YL-GK-S046
VW_13285 Never NAN NAN